Empresas e dados econômicos
O melhor de CG
Empresas dos Estados Unidos com setor, sede e ano de fundação, e os principais indicadores econômicos por país.
Empresas
Países
| # | País | População | PIB | PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 341.784.857 | 30.769,7 bilhões de US$ | US$ 90.027 |
| 2 | People's Republic of China | 1.406.585.000 | 19.498,0 bilhões de US$ | US$ 13.862 |
| 3 | Germany | 83.491.249 | 5.050,9 bilhões de US$ | US$ 60.496 |
| 4 | Japan | 123.366.734 | 4.435,2 bilhões de US$ | US$ 35.951 |
| 5 | United Kingdom | 69.487.000 | 4.002,6 bilhões de US$ | US$ 57.602 |
| 6 | India | 1.463.865.525 | 3.956,1 bilhões de US$ | US$ 2.702 |
| 7 | France | 68.720.337 | 3.366,3 bilhões de US$ | US$ 48.986 |
| 8 | Canada | 41.651.653 | 2.319,9 bilhões de US$ | US$ 55.698 |
| 9 | Brazil | 212.812.405 | 2.279,9 bilhões de US$ | US$ 10.713 |
| 10 | South Korea | 51.684.564 | 1.872,4 bilhões de US$ | US$ 36.227 |
| 11 | Mexico | 131.946.900 | 1.832,6 bilhões de US$ | US$ 13.889 |
| 12 | Australia | 27.614.411 | 1.798,5 bilhões de US$ | US$ 65.130 |
| 13 | Turkey | 85.878.556 | 1.597,3 bilhões de US$ | US$ 18.599 |
| 14 | Indonesia | 285.721.236 | 1.445,6 bilhões de US$ | US$ 5.060 |
| 15 | Saudi Arabia | 36.973.555 | 1.276,9 bilhões de US$ | US$ 34.537 |
Tipos de empresa
negócio 840empresa de capital aberto 379empresa 366instituição educativa pública dos Estados Unidos 139universidade 116instituição educativa privada sem fins lucrativos 107desenvolvedora de jogos eletrônicos 71editora 69empresa produtora de cinema 65organização 61organização sem fins lucrativos 54Linha aérea 47editor de acesso aberto 41universidade pública 41editora de livros 37universidade privada 37subsidiária 36universidade pública de pesquisa 33site 31hotel 29land-grant university 29marca 29montadora de automóveis 29empresa produtora 24